Buy-In: | $2,500 |
---|---|
Prize Pool: | $1,069,250 |
Entrants: | 470 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | John Kabbaj | $267,327 | 1080 |
2 | Thomas Keller | $165,177 | 900 |
3 | Chris McHugh | $105,000 | 720 |
4 | Terrence Hastoo | $75,713 | 540 |
5 | Joe Tehan | $55,451 | 450 |
6 | Erik Seidel | $41,230 | 360 |
7 | Mike Leah | $31,115 | 270 |
8 | Tom Schneider | $23,833 | 180 |
9 | Tyson Marks | $18,519 | |
10 | Fu Wong | $18,519 | |
11 | Andrey Zhigalov | $14,605 | |
12 | Chris Reslock | $14,605 | |
13 | Robert Mizrachi | $11,676 | |
14 | Allyn Shulman | $11,676 | |
15 | Owais Ahmed | $9,462 | |
16 | Konstantin Puchkov | $9,462 | |
17 | MICHAEL ROESELER | $7,784 | |
18 | Matthew Glantz | $7,784 | |
19 | Mike Matusow | $7,784 | |
20 | Matthew Lefkowitz | $7,784 |
Jump to | Page 1 of 3 | Next |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |