Buy-In: | $174 + $26 |
---|---|
Prize Pool: | $23,940 |
Entrants: | 114 |
Rebuys: | 30 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Lenny Kat | $4,923 | |
2 | Tommy Cowles | $4,924 | |
3 | David Burrey | $4,924 | |
4 | Brandon Rinas | $2,274 | |
5 | Victor Davalos | $1,676 | |
6 | Oleg Baykov | $1,245 | |
7 | Julian Yasin | $1,005 | |
8 | Robert Panuccio | $814 | |
9 | Richard Drummond | $646 | |
10 | Shawn Hallett | $503 | |
11 | Gregory Ryan | $503 | |
12 | Michael Salas | $503 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |