Buy-In: | $1,100 |
---|---|
Prize Pool: | $828,000 |
Entrants: | 828 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Ruslan Dykshteyn | $151,100 | 912 |
2 | Phillip Hui | $87,600 | 760 |
3 | Marsha Wolak-Barnett | $52,900 | 608 |
5 | Guy Smith | $37,800 | 380 |
6 | Adam Krach | $30,200 | 304 |
7 | Aaron Massey | $22,700 | 228 |
8 | George Boyadjian | $18,900 | 152 |
9 | Daniel Buzgon | $15,500 | 76 |
10 | Cangir Elcin | $11,350 | |
11 | William Givens | $11,350 | |
12 | Steven McKoy | $11,350 | |
13 | Devon Shalmi | $9,050 | |
14 | Carlo Rodriguez | $9,050 | |
15 | Jonathan Pilger | $9,050 | |
16 | Christopher Drake | $7,550 | |
17 | Kyle Keranen | $7,550 | |
18 | Marc Duquette | $7,550 | |
19 | Andrew Spears | $6,800 | |
20 | Jeremy Menard | $6,800 | |
21 | Brian Okeefe | $6,800 |
Jump to | Page 1 of 6 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |