Buy-In: | $10,000 |
---|---|
Prize Pool: | $5,001,600 |
Entrants: | 521 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Daniel Strelitz | $1,001,110 | 2100 |
2 | Simeon Naydenov | $672,190 | 1750 |
3 | Jared Griener | $431,340 | 1400 |
4 | Mike Sexton | $300,690 | 1050 |
5 | Jesse Martin | $230,380 | 875 |
6 | Richard Tuhrim | $191,490 | 700 |
7 | Matt Berkey | $161,320 | 525 |
8 | Joseph Serock | $128,650 | 350 |
9 | James Calderaro | $96,640 | 175 |
10 | John Cynn | $80,280 | |
11 | Dzmitry Urbanovich | $80,280 | |
12 | William Vo | $80,280 | |
13 | Allan Le | $64,130 | |
14 | Matt Schultz | $64,130 | |
15 | Donald Maloney | $64,130 | |
16 | Visnja Luetic | $53,760 | |
17 | Dean Baranowski | $53,760 | |
18 | Rainer Kempe | $53,760 | |
19 | Bart Hanson | $45,380 | |
20 | Sameer Aljanedi | $45,380 |
Jump to | Page 1 of 4 | Next |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Carlos Mortensen $6,738,670 |
---|---|
2 |
Daniel Negreanu $5,973,158 |
3 |
Daniel Sepiol $5,465,554 |
4 |
Michael Mizrachi $5,135,478 |
5 |
Darren Elias $4,527,471 |
6 |
Tuan Le $4,508,943 |
7 |
Chris Moorman $4,367,285 |
8 |
Andrew Lichtenberger $4,317,725 |
9 |
Eliot Hudon $4,218,780 |
10 |
Georgios Sotiropoulos $4,167,246 |