Buy-In: | $360 + $40 |
---|---|
Prize Pool: | $75,696 |
Entrants: | 228 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Rory Brown | $16,000 | 192 |
2 | Ken Gigstead | $11,582 | 160 |
3 | Michael Sinclair | $11,582 | 128 |
4 | Christopher Leong | $6,283 | 96 |
5 | Alex Condon | $4,693 | 80 |
6 | Rania Nasreddine | $3,558 | 64 |
7 | Angelo Sinazzola | $2,801 | 48 |
8 | Richard Marting | $2,195 | 32 |
9 | Joseph Cheong | $1,741 | 16 |
10 | Brandon West | $1,363 | |
11 | Blake Kelso | $1,363 | |
12 | Gary Hale | $1,363 | |
13 | James Carroll | $1,135 | |
14 | Laurie Swaney | $1,135 | |
15 | Vitezslav Pesta | $1,135 | |
16 | Antoine Chuzeville | $1,022 | |
17 | Daniel Morgan | $1,022 | |
18 | Raymond Baggett | $1,022 | |
19 | Henri Berberian | $840 | |
20 | Benjamin Palmer | $840 |
Jump to | Page 1 of 2 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |