Buy-In: | $1,000 + $60 |
---|---|
Prize Pool: | $152,290 |
Entrants: | 157 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Brian Rast | $56,345 | |
2 | Ariel Schneller | $33,505 | |
3 | David Segal | $16,750 | |
4 | Shannon Shorr | $9,145 | |
5 | Fabrice Soulier | $6,855 | |
6 | Kevin McLoughlin | $5,330 | |
7 | Blake Buffington | $3,805 | |
8 | Gary Crow | $2,045 | |
9 | Ron Stanley | $2,435 | |
10 | Emeline Boich | $1,825 | |
11 | Fred Goldberg | $1,825 | |
12 | Ziad Saad | $1,825 | |
13 | James Newberry | $1,675 | |
14 | Michael McMillian | $1,675 | |
15 | James Carroll | $1,675 | |
16 | Mike Schiffman | $1,525 | |
17 | Will Durkee | $1,525 | |
18 | Denis Ethier | $1,525 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |