Buy-In: | $293 |
---|---|
Prize Pool: | $191,248 |
Entrants: | 740 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Fabian Gumz | $25,434 | |
2 | Andrej Desset | $15,515 | |
3 | Matthieu Kecke | $15,515 | |
4 | Rastislav Paleta | $15,515 | |
5 | Anil Olgun Ozdemir | $7,886 | |
6 | Said Kambez Nadjem | $6,056 | |
7 | Chikmagalore Thilak | $4,312 | |
8 | Jochen Wien | $3,167 | |
9 | Marc Pronilow | $3,167 | |
10 | Marek Bartoszewicz | $2,354 | |
11 | Petr Subik | $2,354 | |
12 | Donald Calvin Severance | $1,798 | |
13 | Arkadiusz Peitsch | $1,798 | |
14 | Ronaldas Poskus | $1,798 | |
15 | Ioana-Silvana Apostol | $1,798 | |
16 | Evgeny Zakharov | $1,391 | |
17 | Lukas Schlumpf | $1,391 | |
18 | Patrick Vogelsanger | $1,391 | |
19 | Benjamin Benoit | $1,391 | |
20 | Tonino Schmitz | $1,391 |
Jump to | Page 1 of 8 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |