Buy-In: | $1,100 |
---|---|
Prize Pool: | $136,770 |
Entrants: | 141 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Greg Brletich | $38,296 | 288 |
2 | Richard Ali | $23,251 | 240 |
3 | Vince Isoldi | $14,498 | 192 |
4 | Roy Kramer | $11,762 | 144 |
5 | Jared Palmer | $10,395 | 120 |
6 | Ray Joll | $7,249 | 96 |
7 | DAVID SERKOCH | $5,881 | 72 |
8 | Adam Fincham | $4,513 | 48 |
9 | Robert Quigley | $3,693 | 24 |
10 | Jason Removcik | $2,872 | |
11 | Christian Fyke | $2,872 | |
12 | Chris Dilts | $2,872 | |
13 | Richard McDaniel | $2,872 | |
14 | Danny Ciarmella | $2,872 | |
15 | Ryan Slanicka | $2,872 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |