Buy-In: | $360 + $40 |
---|---|
Prize Pool: | $56,772 |
Entrants: | 166 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Karim Rebei | $11,017 | 125 |
2 | Sami Dighlawi | $10,084 | 104 |
3 | John Pires | $7,444 | 83 |
4 | Mounim Kaddouri | $6,214 | 62 |
5 | Darren Judges | $5,492 | 52 |
6 | Jeremy Eyer | $2,895 | 42 |
7 | Arthur Copperthite | $2,214 | 31 |
8 | Matthew Riffel | $1,703 | 21 |
9 | John Zentner | $1,363 | 10 |
10 | Jonathan Tamayo | $1,079 | |
11 | Viacheslav Fentisov | $1,079 | |
12 | William Schonsheck | $1,079 | |
13 | Tony Phan | $908 | |
14 | Fadi Korkis | $908 | |
15 | Zachary Smiley | $908 | |
16 | Penh Lo | $795 | |
17 | Charles Leroi | $795 | |
18 | Bryan Katon | $795 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |