Buy-In: | $500 + $50 |
---|---|
Prize Pool: | $194,400 |
Entrants: | 405 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Dong Wang | $42,456 | 360 |
2 | Robert Stuve | $27,410 | 300 |
3 | Michael Evans | $18,468 | 240 |
4 | Avinash Korneru | $12,928 | 180 |
5 | Kareem Marshall | $9,545 | 150 |
6 | Jonathan Bowers | $7,348 | 120 |
7 | Paul Gibbons | $5,910 | 90 |
8 | Isidoro Barrera | $4,909 | 60 |
9 | Ariel Akerman | $3,831 | 30 |
10 | Marco Suarez | $3,830 | |
11 | Geb Rieger | $3,515 | |
12 | Greg Pogarsky | $3,027 | |
13 | Paulo Capreti | $3,027 | |
14 | Stuart Hankin | $2,624 | |
15 | Alex Scattareggia | $2,624 | |
16 | Gabriele Di Guiseppe | $2,285 | |
17 | Rudlan Soloviov | $2,285 | |
18 | Carlo Rodriguez | $1,995 | |
19 | Israel Chavez | $1,995 | |
20 | Maximiano Goncalves | $1,869 |
Jump to | Page 1 of 3 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |