Buy-In: | $12,094 |
---|---|
Prize Pool: | $5,785,812 |
Entrants: | 534 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Jack Sinclair | $1,290,575 | 2100 |
2 | Laszlo Bujtas | $797,609 | 1750 |
3 | Krasimir Yankov | $552,032 | 1400 |
4 | Ryan Riess | $388,445 | 1050 |
5 | Milos Skrbic | $277,976 | 875 |
6 | Ihor Yerofieiev | $113,030 | 700 |
7 | Koray Aldemir | $202,360 | 525 |
8 | Bulcsu Lukacs | $149,903 | 350 |
9 | Stoyan Obreshkov | $86,780 | 175 |
10 | Dominik Matejka | $86,780 | |
11 | Vladimir Troyanovsky | $67,863 | |
12 | Ming Xi | $67,863 | |
13 | Andy Black | $54,072 | |
14 | Ivan Gabrieli | $54,072 | |
15 | Joel Ettedgi | $43,915 | |
16 | Sean McNulty | $43,915 | |
17 | Lukasz Grossmann | $36,366 | |
18 | Liwei Sun | $36,366 | |
19 | Gary Hasson | $36,366 | |
20 | Yunsheng Sun | $36,366 |
Jump to | Page 1 of 4 | Next |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |