Buy-In: | $1,100 |
---|---|
Prize Pool: | $946,190 |
Entrants: | 977 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Andrew Rubinberg | $179,776 | 912 |
2 | Ronnie Lamb | $110,704 | 760 |
3 | Joel Kliping | $81,278 | 608 |
4 | Jesse Rockowitz | $61,502 | 456 |
5 | Shawn Douglass | $46,363 | 380 |
6 | Tom Sadowski | $35,009 | 304 |
7 | Mike Schneider | $27,440 | 228 |
8 | Jovan Sudar | $21,762 | 152 |
9 | Stuart Luhm | $17,037 | 76 |
10 | Jason Bender | $13,247 | |
11 | Scott Velisek | $13,247 | |
12 | David Rutledge | $13,247 | |
13 | Shane Nelson | $11,354 | |
14 | Ian Matakis | $11,354 | |
15 | Chris Meyers | $11,354 | |
16 | Nicholas Davidson | $9,367 | |
17 | Garrett Riley | $9,367 | |
18 | Phil Mader | $9,367 | |
19 | Rob Wazwaz | $7,759 | |
20 | Jeffrey Lehouillier | $7,759 |
Jump to | Page 1 of 5 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |