Buy-In: | $191 |
---|---|
Prize Pool: | $18,672 |
Entrants: | 107 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Artem Kokhas | $3,922 | |
2 | Alimbay Sultanov | $3,029 | |
3 | Vladislav Naumov | $3,084 | |
4 | Sergei Stazhkov | $1,608 | |
5 | Bulat Khusainov | $1,296 | |
6 | Sergey Lomakin | $1,027 | |
7 | Ilya Trusov | $768 | |
8 | Aleksandr Denisov | $571 | |
9 | Igor Ribak | $466 | |
10 | Pavel Kuznetsov | $384 | |
11 | Aleksandr Frolov | $384 | |
12 | Alexsandr Li | $384 | |
13 | Yakov Mushailov | $312 | |
14 | Aleksandr Lazko | $312 | |
15 | Oksana Shkuropatenko | $312 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |