Buy-In: | $1,100 |
---|---|
Prize Pool: | $178,480 |
Entrants: | 184 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Nino Ullmann | $40,000 | 336 |
2 | Nicholas Marchington | $26,000 | 280 |
3 | David Farkas | $18,000 | 224 |
4 | Niall Farrell | $12,230 | 168 |
5 | Markus Pohl | $9,500 | 140 |
6 | Vladimir Vasilyev | $7,000 | 112 |
7 | Alex Dimitrov | $5,500 | 84 |
8 | Bertrand Grospellier | $4,500 | 56 |
9 | Joao Simao | $4,000 | 28 |
10 | Stefano Gubertini | $3,750 | |
11 | Thai Ha | $3,750 | |
12 | Mario Rojo | $3,500 | |
13 | Adam Hendrix | $3,500 | |
14 | Marton Czuczor | $3,250 | |
15 | Michael Allmrodt | $3,250 | |
16 | Mark Earl | $3,000 | |
18 | Forouzan Sotoudeh | $2,750 | |
19 | Luke Marsh | $2,750 | |
20 | Ian Matakis | $2,750 | |
21 | Dinesh Alt | $2,500 |
Jump to | Page 1 of 2 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |