Buy-In: | $300 + $10 |
---|---|
Prize Pool: | $264,400 |
Entrants: | 846 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Steve Gloor | $55,567 | 480 |
2 | Kevin Klunder | $44,454 | 400 |
3 | Kyle Adams | $33,340 | 320 |
4 | Ken McBride | $23,338 | 240 |
5 | Leon Dannon | $16,226 | 200 |
6 | James Haslage | $11,780 | 160 |
7 | Sean Mullaghy | $9,558 | 120 |
8 | John Peasley | $7,335 | 80 |
9 | Susie Isaacs | $6,340 | 40 |
10 | Tony Dang | $2,000 | |
11 | Tony Simicich | $1,889 | |
12 | JJ Cash | $1,778 | |
13 | Anthony Spimicich | $1,680 | |
14 | Scott Chinn | $1,596 | |
15 | Jae Yun | $1,488 | |
16 | Dan Largent | $1,374 | |
17 | Lynn Franklin | $1,307 | |
18 | Grant Garrick | $1,218 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |