Buy-In: | $1,500 |
---|---|
Prize Pool: | $1,365,000 |
Entrants: | 910 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Gary Styczynski | $280,715 | 960 |
2 | Gumroyan Varouzhan | $177,627 | 800 |
3 | Hansu Chu | $114,278 | 640 |
4 | Soheil Shamseddin | $75,771 | 480 |
5 | James Gorham | $53,412 | 400 |
6 | James Holland | $40,991 | 320 |
7 | Michael Banks | $30,433 | 240 |
8 | Peter O'Donnell | $22,359 | 160 |
9 | Dariush Imani | $16,148 | 80 |
10 | Brandon Wong | $11,552 | |
11 | Ken Dickenson | $11,552 | |
12 | Jesse Martin | $11,552 | |
13 | David Sklansky | $10,310 | |
14 | Brock Parker | $10,310 | |
15 | Casey Peters | $10,310 | |
16 | Derek McCoy | $9,068 | |
17 | Tanya Lieu | $9,068 | |
18 | Daniel Barnett | $9,068 | |
19 | Igram Hassan | $7,826 | |
20 | Scott Lychwick | $7,826 |
Jump to | Page 1 of 5 | Next |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |