Buy-In: | $2,000 |
---|---|
Prize Pool: | $2,946,580 |
Entrants: | 1619 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Ben Ponzio | $599,109 | 960 |
2 | David Hewitt | $373,985 | 800 |
3 | Justin Rollo | $244,415 | 640 |
4 | Evan Schwartz | $164,907 | 480 |
5 | Travis Rice | $111,901 | 400 |
6 | Danny Noam | $82,453 | 320 |
7 | Adam Ross | $61,840 | 240 |
8 | Ken Einiger | $45,644 | 160 |
9 | Darryl Ronconi | $34,748 | 80 |
10 | Praz Bansi | $26,650 | |
11 | Martin Green | $26,650 | |
12 | Yakov Hirsch | $26,650 | |
13 | Bassam Alsharairi | $23,705 | |
14 | David Daneshgar | $23,705 | |
15 | Eric Baldwin | $23,705 | |
16 | Kazuki Ikeuchi | $20,761 | |
17 | Richard Toth | $20,761 | |
18 | Peter Auer | $20,761 | |
19 | Justin Pechie | $17,816 | |
20 | Ross Boatman | $17,816 |
Jump to | Page 1 of 8 | Next |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |