Buy-In: | $840 |
---|---|
Prize Pool: | $1,765,600 |
Entrants: | 2207 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Kartik Ved | $234,433 | |
2 | Konstantin Maslak | $118,791 | |
3 | Javier Fernandez | $79,495 | |
4 | Tim West | $56,958 | |
5 | Dan Borlan | $57,982 | |
6 | Jonathan Clark | $36,793 | |
7 | Felipe Ramos | $24,176 | |
8 | Ricardo Da Silva | $29,944 | |
9 | Gueorgui Gantchev | $20,659 | |
10 | Kilian Loeffler | $23,833 | |
11 | Jefferson Dosso | $12,717 | |
12 | Morten Klein | $11,276 | |
13 | Leong James | $9,239 | |
14 | Paul Siddle | $8,992 | |
15 | Patrick Kennedy | $11,692 | |
16 | Arjanveer Chadha | $11,461 | |
17 | Tobias Hariefeld | $15,017 | |
18 | Sebastian Piatek | $6,765 | |
19 | Tzahi Dagan | $5,815 | |
20 | Peter Svensek | $5,128 |
Jump to | Page 1 of 16 | Next |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |