Buy-In: | $350 |
---|---|
Prize Pool: | $54,950 |
Entrants: | 157 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Austin Roberts | $11,090 | 115 |
2 | Frankie Krumrey | $9,090 | 96 |
3 | Rudolph Bourg | $6,220 | 77 |
4 | Christopher Murray | $4,750 | 58 |
5 | Braxton Dunaway | $3,720 | 48 |
6 | Miguel Alvarez | $2,900 | 38 |
7 | David Walker | $2,250 | 29 |
8 | Jason Griffin | $1,740 | 19 |
9 | Joe Bustamante | $1,320 | 10 |
10 | Donte Larsen | $1,150 | |
11 | Jose Galindo | $890 | |
12 | Forrest Raleigh | $890 | |
13 | Bryan Duplantis | $830 | |
14 | Benny Lindamood | $830 | |
15 | Tommy Chapman | $830 | |
16 | Moses Rojas | $750 | |
17 | Darrell Hopkins | $750 | |
18 | Debbie Hinton | $750 | |
19 | Reagan Rich | $700 | |
20 | Massimo Dirienzo | $700 |
Jump to | Page 1 of 2 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |