Buy-In: | $335 + $65 |
---|---|
Prize Pool: | $114,905 |
Entrants: | 343 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | John Nielsen | $29,469 | 192 |
2 | Charles Greer | $17,810 | 160 |
3 | Maksym Lavrov | $10,571 | 128 |
4 | Miguel Goncalo | $7,928 | 96 |
5 | Clint Wolcyn | $5,860 | 80 |
6 | David Kitcho | $4,826 | 64 |
7 | Mariano Cefalu | $4,022 | 48 |
8 | Florian Dietrich | $3,275 | 32 |
9 | Benjamin Martin | $2,528 | 16 |
10 | Robbie Betancourt | $1,781 | |
11 | Christopher Santore | $1,781 | |
12 | Oswin Ziegelbecker | $1,781 | |
13 | Frederic Brudner | $1,379 | |
14 | Douglas Maniscalco | $1,379 | |
15 | Anthony Costa | $1,379 | |
16 | Minh Trinh | $1,149 | |
17 | Santiago Moises | $1,149 | |
18 | Douglas Fullerton | $1,149 | |
19 | Stephen Buell | $977 | |
20 | Robert Huang | $977 |
Jump to | Page 1 of 2 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |