Buy-In: | $1,500 |
---|---|
Prize Pool: | $1,031,955 |
Entrants: | 773 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Steven Albini | $196,089 | 912 |
2 | James Morgan | $121,195 | 760 |
3 | Jason Daly | $85,943 | 608 |
4 | Richard Bai | $61,862 | 456 |
5 | Kyle Loman | $45,209 | 380 |
6 | Peter Brownstein | $33,552 | 304 |
7 | EDDY VATARU | $25,294 | 228 |
8 | Tamon Nakamura | $19,373 | 152 |
9 | David Williams | $15,080 | |
10 | John Fahmy | $11,933 | |
11 | Robin Rightmire | $11,933 | |
12 | Murilo Figueredo | $9,601 | |
13 | Maurizio Melara | $9,601 | |
14 | Michelle Roth | $7,857 | |
15 | Shirley Rosario | $7,857 | |
16 | Steven Loube | $6,542 | |
17 | Jason Bigelow | $6,542 | |
18 | Danny Chang | $6,542 | |
19 | Michael Estes | $6,542 | |
20 | Ziya Rahim | $6,542 |
Jump to | Page 1 of 6 | Next |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |