Buy-In: | $400 |
---|---|
Prize Pool: | $130,808 |
Entrants: | 394 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | David Baba | $26,701 | 240 |
2 | Stuart Moody | $16,490 | 200 |
3 | William Bradbury | $11,983 | 160 |
4 | Andrew Rodgers | $8,837 | 120 |
5 | Idan Magal | $6,614 | 100 |
6 | Michael Bailey | $5,026 | 80 |
7 | Bennie Urso | $3,878 | 60 |
8 | STEVEN LOFTIS | $3,040 | 40 |
9 | Yosuke Nakazawa | $2,421 | 20 |
10 | Rahul Lal | $1,959 | |
11 | Joseph Walters | $1,959 | |
12 | Mohammad Ilyas | $1,959 | |
13 | Thor Hartz | $1,611 | |
14 | Venkata Muramalla | $1,611 | |
15 | Mark Owens | $1,611 | |
16 | Adam Walton | $1,348 | |
17 | Joshua Pedersen | $1,348 | |
18 | Stefan Ulrich | $1,348 | |
19 | Waikee Yu | $1,146 | |
20 | Joshua Anderson | $1,146 |
Jump to | Page 1 of 3 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |