Buy-In: | $330 + $70 |
---|---|
Prize Pool: | $56,100 |
Entrants: | 170 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Daniel Ghobrial | $12,890 | 125 |
2 | Christian Ramirez | $8,805 | 104 |
3 | Juan Sosa | $8,224 | 83 |
4 | Ulysses Alcaraz | $3,495 | 62 |
5 | Konstantin Petrushev | $2,704 | 52 |
6 | Stephen Antle | $2,238 | 42 |
7 | David Mowery | $1,907 | 31 |
8 | Haresh Jethani | $1,677 | 21 |
9 | Dmitri Simons | $1,453 | 10 |
10 | Jodi Johnson | $1,234 | |
11 | Nathaniel Kranjc | $1,234 | |
12 | Chaur-Chin Cheng | $1,234 | |
13 | Jerry Drew | $1,038 | |
14 | Ross Miller | $1,038 | |
15 | Artur Tishchenke | $1,038 | |
16 | Abelardo Guda | $870 | |
17 | Michael Zaklis | $870 | |
18 | Dennis Eichhorn | $870 | |
19 | Franklin Klug | $701 | |
20 | Joshua Feiger | $701 |
Jump to | Page 1 of 2 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |