Buy-In: | $800 |
---|---|
Prize Pool: | $1,365,720 |
Entrants: | 1797 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
2 | Ilya Anatski | $129,899 | |
3 | Yuri Dzivielevski | $97,410 | |
4 | Gustavo Tochetto | $73,047 | |
5 | Yngve Steen | $54,778 | |
6 | Simon Mattsson | $41,078 | |
7 | Rodrigo Valente | $30,804 | |
8 | Rafael Lopes Monteiro | $23,100 | |
10 | Lucas Pochat | $10,541 | |
11 | Luigi D'Alterio | $9,251 | |
12 | Alexios Zervos | $8,120 | |
13 | Fu Liang | $8,120 | |
14 | Aditya Agarwal | $7,127 | |
15 | Nino Ullmann | $7,127 | |
16 | Damian Zachowicz | $7,127 | |
17 | Jayson Ducharme | $7,127 | |
18 | Thomas Macdonald | $6,255 | |
19 | Sorakit Saengcharuern | $6,255 | |
20 | Artem Zinovev | $6,255 | |
21 | Stoyan Obreshkov | $6,255 | |
22 | Curtis Knight | $5,490 |
Jump to | Page 1 of 15 | Next |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |