Buy-In: | $400 |
---|---|
Prize Pool: | $40,293 |
Entrants: | 121 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Kevin O'Connor | $11,487 | 106 |
2 | Joseph Johnson | $7,454 | 88 |
3 | Joseph Eder-Johnson | $5,278 | 70 |
5 | Frederick Ertl | $2,659 | 44 |
6 | Sharusan Uthayakumar | $1,934 | 35 |
7 | Cy Williams | $1,390 | 26 |
8 | Istvan Szabo | $1,027 | 18 |
9 | Scott Fisher | $886 | 9 |
10 | Mohamad Sukkar | $886 | |
11 | Richard Garner | $749 | |
12 | Robert Goldstein | $749 | |
13 | Phu Phan | $689 | |
14 | David Patlan | $689 | |
15 | Roland Israelashvili | $689 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |