Buy-In: | $9,700 |
---|---|
Prize Pool: | $4,995,500 |
Entrants: | 515 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Al Ardebili | $1,498,650 | 1920 |
2 | Ricardo Festejo | $799,280 | 1600 |
3 | Kathy Liebert | $427,115 | 1280 |
4 | John D'Agostino | $349,685 | 960 |
5 | Robert Hwang | $299,730 | 800 |
6 | David Singer | $249,775 | 640 |
7 | J.C. Tran | $199,820 | 480 |
8 | Gregory Fondacaro | $149,865 | 320 |
9 | Sidney Miller | $99,110 | 160 |
10 | Woo Yang Lin | $64,942 | 96 |
11 | Evelyn Ng | $64,942 | 96 |
12 | Rob Chasen | $64,942 | 96 |
13 | Carmine Tirone | $49,955 | 96 |
15 | Surinder Sunar | $49,955 | 96 |
16 | David Pham | $34,969 | 96 |
17 | Thomas Martelli | $34,969 | 96 |
18 | Tom Coan | $34,969 | 96 |
19 | Franklin Caldwell | $24,978 | 48 |
20 | Richard Kirsch | $24,978 | 48 |
21 | Thomas Schreiber | $24,978 | 48 |
Jump to | Page 1 of 3 | Next |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Carlos Mortensen $6,738,670 |
---|---|
2 |
Daniel Negreanu $5,973,158 |
3 |
Daniel Sepiol $5,444,754 |
4 |
Michael Mizrachi $5,135,478 |
5 |
Darren Elias $4,527,471 |
6 |
Tuan Le $4,508,943 |
7 |
Chris Moorman $4,367,285 |
8 |
Andrew Lichtenberger $4,317,725 |
9 |
Eliot Hudon $4,218,780 |
10 |
Georgios Sotiropoulos $4,167,246 |