Buy-In: | $25,000 + $500 |
---|---|
Prize Pool: | $13,216,250 |
Entrants: | 545 |
Publish Date | Title |
---|---|
Apr 25, '09 | Bertrand Grospellier Wins $776,000 at World Poker Tour |
Apr 25, '09 | Yevgeniy Timoshenko Wins 2009 WPT Championship |
Apr 24, '09 | Bertrand Grospellier Makes WPT Final Table Again |
Apr 24, '09 | WPT Championship -- Day 6 |
Apr 23, '09 | Two Frenchmen Make World Poker Tour Final Table |
Apr 23, '09 | WPT Championship -- Day 5 |
Apr 23, '09 | Europeans Riding High at World Poker Tour Event |
Apr 22, '09 | WPT Championship -- Day 4 |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Carlos Mortensen $6,738,670 |
---|---|
2 |
Daniel Negreanu $5,973,158 |
3 |
Daniel Sepiol $5,465,554 |
4 |
Michael Mizrachi $5,135,478 |
5 |
Darren Elias $4,527,471 |
6 |
Tuan Le $4,508,943 |
7 |
Chris Moorman $4,367,285 |
8 |
Andrew Lichtenberger $4,317,725 |
9 |
Eliot Hudon $4,218,780 |
10 |
Georgios Sotiropoulos $4,167,246 |