Buy-In: | $50,000 |
---|---|
Prize Pool: | $4,560,000 |
Entrants: | 95 |
Publish Date | Title |
---|---|
Jul 02, '09 | WSOP Q and A -- David Bach |
Jul 01, '09 | WSOP -- David Bach Wins H.O.R.S.E. World Championsip |
Jun 30, '09 | World Series of Poker -- World H.O.R.S.E. Championship Day Four |
Jun 29, '09 | WSOP – World H.O.R.S.E. Championship Day Three |
Jun 28, '09 | World Series of Poker -- World H.O.R.S.E. Championship Day Two |
Jun 27, '09 | World Series of Poker -- World H.O.R.S.E. Championship Day One |
Jun 26, '09 | $50K H.O.R.S.E. Turnout Suffers Without ESPN Coverage |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |