Buy-In: | $10,000 |
---|---|
Prize Pool: | $1,898,800 |
Entrants: | 202 |
Day | Date | Start Time |
---|---|---|
Day 1 | Jun 06 | 05:00 PM |
Day 2 | Jun 07 | 05:00 PM |
Final Day | Jun 08 | 05:00 PM |
Place | Payout |
---|---|
1 | $465,216 |
2 | $287,554 |
3 | $214,697 |
4 | $161,379 |
5 | $122,054 |
6 | $92,908 |
7 | $71,148 |
8 | $54,837 |
9 | $42,514 |
10 - 12 | $33,172 |
13 - 15 | $26,108 |
16 - 18 | $20,564 |
19 - 27 | $16,329 |
Total Prize Pool: | $1,898,800 |
Host Casino
Name: Rio All-Suite Hotel & CasinoCareer Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |